| Data Pubblicazione | 2022-11-25 |
|---|---|
| CIG | Z4A38C4971 |
| Oggetto | IMPEGNO DI SPESA PERABBONAMENTO QUOTIDIANO L'ECO DI BG ANNUALE |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-11-25 |
| Data Fine Lavori | 2023-11-25 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Ambivere |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 91026230168 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 335.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 335.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | SESAAB SPA |
| Codice fiscale | 01873990160 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | SESAAB SPA |
| Codice fiscale | 01873990160 |
| Identificativo fiscale estero |