| Data Pubblicazione | 2022-05-24 |
|---|---|
| CIG | Z7D3689879 |
| Oggetto | servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto per "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI AMBIVERE RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA ARTIFICIALE CAMPO DA CALCIO A 11 GIOCATORI E RUGBY - determinazione a contrattare ed affidamento |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-05-24 |
| Data Fine Lavori | 2023-06-30 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Ambivere |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 91026230168 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 5145.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 00.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | DATEI MARCELLA |
| Codice fiscale | DTAMCL66D65E897V |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | DATEI MARCELLA |
| Codice fiscale | DTAMCL66D65E897V |
| Identificativo fiscale estero |