| Data Pubblicazione | 2022-10-01 |
|---|---|
| CIG | ZA237CC9AC |
| Oggetto | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA, E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI, DAL 01.10.2022 AL 30.09.2023 |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-10-01 |
| Data Fine Lavori | 2023-09-30 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Ambivere |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 91026230168 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1513.20 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 00.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | A.B.M. SYSTEMS SRL |
| Codice fiscale | 04256510167 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | A.B.M. SYSTEMS SRL |
| Codice fiscale | 04256510167 |
| Identificativo fiscale estero |