| Data Pubblicazione | 2022-12-28 |
|---|---|
| CIG | ZC138D1EE7 |
| Oggetto | OPERE EDILI SPORT NEI PARCHI – CONTRIBUTO SPORT E SALUTE |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-12-28 |
| Data Fine Lavori | 2023-02-26 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Ambivere |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 91026230168 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 37300.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 00.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | TIPIESSE S.P.A. |
| Codice fiscale | 02890290162 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | TIPIESSE S.P.A. |
| Codice fiscale | 02890290162 |
| Identificativo fiscale estero |