| Data Pubblicazione | 2022-11-08 |
|---|---|
| CIG | ZDC387C1AE |
| Oggetto | SPETTACOLO TEATRALE DEL 11.12.22 |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-11-08 |
| Data Fine Lavori | 2022-12-21 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Ambivere |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 91026230168 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 700.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 70000 |
Partecipanti
| Ragione sociale | TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI MAGRI |
| Codice fiscale | 02225500160 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI MAGRI |
| Codice fiscale | 02225500160 |
| Identificativo fiscale estero |