Data di pubblicazione | 2018-01-15 | ||||||
Anno di pubblicazione | 2018 | ||||||
Codice identificativo gara | ZB821B61F2 | ||||||
Oggetto | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | Comune Ambivere | ||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 91026230168 | ||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2018-01-15 | ||||||
Data di ultimazione lavori | 2018-05-07 | ||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 98.10 | ||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 66.60 | ||||||
Note | |||||||
Partecipanti | |||||||
Singolo partecipante
|
|||||||
Aggiudicatari | |||||||
Singolo aggiudicatario
|