Data di pubblicazione | 2018-05-03 | ||||||
Anno di pubblicazione | 2018 | ||||||
Codice identificativo gara | ZDD237F75A | ||||||
Oggetto | fornitura carburante messi comunali anno 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Struttura proponente: denominazione | Comune Ambivere | ||||||
Struttura proponente: codice fiscale | 91026230168 | ||||||
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||||||
Data di effettivo inizio lavori | 2018-05-03 | ||||||
Data di ultimazione lavori | 2018-11-02 | ||||||
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1393.43 | ||||||
Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 902.00 | ||||||
Note | |||||||
Partecipanti | |||||||
Singolo partecipante
|
|||||||
Aggiudicatari | |||||||
Singolo aggiudicatario |