| Data Pubblicazione | 2023-01-01 |
|---|---|
| CIG | Z1938D7115 |
| Oggetto | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI PER LA DURATA DI 30 MESII- OPERE DA IDRAULICO E TERMOIDRAULICO |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2023-01-01 |
| Data Fine Lavori | 2025-06-30 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Ambivere |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 91026230168 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 25000 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 00.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | A.B.M. SYSTEMS (A.B.M. SERVICE - EUROCALOR- SYSTEMS) |
| Codice fiscale | 04256510167 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | A.B.M. SYSTEMS (A.B.M. SERVICE - EUROCALOR- SYSTEMS) |
| Codice fiscale | 04256510167 |
| Identificativo fiscale estero |